| CRU.453.2024 | 02.12.2024 | Złotów | Umowa wykonania ścieżki edukacyjnej "Las blisko nas" | - | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | MENTOR Agencja Reklamy i Dydaktyki Przyrowo 14B 78-320 Połczyn-Zdrój | Elżbieta Majchrzak | 93.692,50 | 31.12.2024 | Referat Organizacyjny | Aneks Nr 1 z dnia 23.12.2024r. | - | - | |
| CRU.452.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.1.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.12.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | | | | |
| CRU.451.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.26.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.12.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | | | | |
| CRU.450.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.34.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.08.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.449.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.32.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.08.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.448.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.31.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.08.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.447.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.30.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.08.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.446.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.36.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.12.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.445.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.35.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.08.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.444.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.33.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.08.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.443.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.26.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.12.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.442.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.24.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.12.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.441.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.29.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.08.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.440.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.25.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.08.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.439.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.23.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.08.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.438.2024 | 31.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.28.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.08.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.437.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.4.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.12.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | | | | |
| CRU.436.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.4.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.12.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.435.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.2.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.12.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.434.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa NR RL-OP.526.63.2024 o realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. Doposażenie i prowadzenie klubu seniora „Kreatywni w Złotowie” | - | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu, Poznań | Beata Kozak- Cieszkiewicz - Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Barbara Rachuba - Główna Księgowa Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża | 180.000,00 zł | 31.12.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1 z dnia 30.12.2024 r. w zakresie uzupełnienia zobowiązań Zleceniobiorcy, Aneks nr 2 z dnia 13.08.2025 r. w zakresie przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztorysu | | | |
| CRU.433.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.6.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.12.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | | | | |
| CRU.432.2024 | 31.12.2024 | Złotów | Umowa o świadczenie usługi przez Dziennego Opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | Osoba fizyczna | osoba fizyczna | 8zł brutto/jedno dziecko | 31.12.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | | | | |
| CRU.431.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.6.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.12.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | | | | |
| CRU.430.2024 | 20.12.2024 | Złotów | Zlecenie pn."Wycena lokali, budynków i nieruchomości gruntowych" | ZP.271.1.41.2024 | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | PROFIT Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Furman Spółka jawnaz/s w Pile ul.Bydgoska 81/3 | Krzysztof Furman i Izabela Sobków-rzeczoznawcy majątkowi | 36.900,00 zł | 31.12.2025 | Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii | | | | |
| CRU.429.2024 | 20.12.2024 | Złotów | Zlecenie pn.:Wykonanie rzutów lokali i budynków wraz z pomieszczeniami przynależnymi" | ZP-271.1.40.2024 | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ARO" z/s w Człuchowie | inż. Józef Hryniewicki-rzeczoznawca majątkowy | 43.050,00 zł | 31.12.2025 | Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii | | | | |
| CRU.428.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa Nr RL-OP.423.13.2024 o udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu w Gminie Miasto Złotów - nazwa projektu „Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2025” | - | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | Miejski Klub Tenisa Stołowego Sparta Złotów, Złotów | Jacek Baziak – Prezes, Henryk Rogala – Viceprezes, | 58.000,00 zł | 31.12.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1 z dnia 19.12.2025 r. w zakresie przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztorysu | | | |
| CRU.427.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa Nr RL-OP.423.12.2024 o udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu w Gminie Miasto Złotów - nazwa projektu „Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2025” | - | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | Miejski Ludowy Klub Sportowy „Sparta” w Złotowie, Złotów | Tomasz Komorowski – Prezes zarządu, Mariusz Ziatyk – Skarbnik | 268.000,00 zł | 31.12.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1 z dnia 19.12.2025 r. w zakresie przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztorysu | | | |
| CRU.426.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa Nr RL-OP.423.11.2024 o udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu w Gminie Miasto Złotów - nazwa projektu „Zajęcia sportowe w Kickboxingu Muay Thai dla dzieci i młodzieży Miasta Złotów” | - | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | Miejski Ludowy Klub Sportowy „SPIDER”, Złotów | Przemysław Drajer – Prezes, Krzysztof Drajer – Sekretarz | 16.500,00 zł | 31.12.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | | | | |
| CRU.425.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa Nr RL-OP.423.10.2024 o udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu w Gminie Miasto Złotów - nazwa projektu „Szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie” | - | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | Ludowy Klub Sportowy „Drogowiec”, Złotów | Mariusz Walter – Prezes, Marek Dereszkiewicz – członek zarządu | 29.500,00 zł | 31.12.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | | | | |
| CRU.424.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa Nr RL-OP.423.9.2024 o udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu w Gminie Miasto Złotów - nazwa projektu „Otwarty konkurs na realizację w roku 2025 projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów” | - | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | Miejski Ludowy Klub Bokserski „Sparta”, Złotów | Tomasza Tetzlaff – Prezes | 30.500,00 zł | 31.12.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1 z dnia 19.12.2025 r. w zakresie przesunięcia w zakresie ponoszonych wydatków oraz zwiększenia całkowitego kosztu zadania publicznego | | | |
| CRU.423.2024 | 23.12.2024 | Złotów | Umowa NR RL-OP.526.62.2024 o realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. Prowadzenie ośrodka wsparcia w formule Dziennego Domu „Senior-WIGOR w Złotowie”
| - | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa, Złotów | Dorota Staszewska – Prezes zarządu fundacji, Arkadiusz Król – Vice prezes zarządu fundacji | 660.000,00 zł | 31.12.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1 z dnia 30.12.2024 r. w zakresie uzupełnienia zobowiązań Zleceniobiorcy, Aneks nr 2 z dnia 16.12.2025 r. dot. przesunięcia w zakresie ponoszonych wydatków | | | |
| CRU.422.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.19.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki | 31.08.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | | | | |
| CRU.421.2024 | 13.12.2024 | Złotów | "Dostawa iluminacji świątecznych na teren miasta Złotowa | - | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | Decor Light Iluminacje sp z o.o. sp. k il. Wapienicka 36, 43-300 Bielsko Biała | Marta Kublicka | 80000,00 | 16.12.2024 | GNiE-GKI | | | | |
| CRU.420.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.11.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.08.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.419.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.7.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | ---- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.08.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.418.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.12.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.08.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.417.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.8.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniązkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.08.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.416.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.14.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.08.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.415.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.13.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.08.2025 | Referat Rozwoju Loaklnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.414.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.9.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem | 31.12.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.413.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.14.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90 za godzinę faktycznie sprawowanej opieki | 31.12.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.412.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.18.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki | 31.08.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.411.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.20.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90 za godzinę faktycznie sprawowanejopieki | 31.08.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.410.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.16.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki | 31.08.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.409.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.17.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90zł za godzinę faktycznie sprawowanej opieki | 31.08.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
| CRU.408.2024 | 30.12.2024 | Złotów | Umowa nr RL-OK.DO.15.2025 o świadczenie usług opiekuńczych - rodzice wyrażają wolę odpłatnego korzystania z usług świadczonych przez dziennego opiekuna | --- | Gmina Miasto Złotów | Burmistrz Miasta Złotowa Jakub Pieniążkowski | osoba fizyczna | osoba fizyczna | 5,90 za godzinę faktycznie sprawowanej opieki | 31.08.2025 | Referat Rozwoju Lokalnego | Aneks nr 1.2025 z dnia 13.05.2025r. dot. zmiany wysokości opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna. Aneks obowiązuje od 1.06.2025r. | | | |
